![]() |
|||||
|
![]() |
![]() |
| 鍼 灸 | 種 別 | 料 金 | 備 考 | |||||
| 初診料 | \2000 | 初回のみ | ||||||
| 一般治療 | \6300 | |||||||
| 一局所治療 | \4700 / \5250 | 一部位の症状に対する治療 | ||||||
| 妊娠中の諸症状 | \3150 | つわり、逆子等 | ||||||
| 小児鍼 | \2000 | 乳幼児から学童に対する接触鍼 | ||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタッフ 募集 |
項 目 | 詳 細 | ||||
| 資格 | 【1】リラクゼーション(パート・アルバイト) 年齢20〜35歳位 クイックマッサージ、東洋式リフレク ソロジー、アロマトリートメント施術経験者 又は同種養成学校の学生及び卒業生 |
|||||
| 【2】鍼灸(パート・アルバイト) 年齢20歳〜30歳位 鍼灸・按マ指師の養成学校学生 | ||||||
| 時給 | 【1】800円〜 (研修期間:700円) / 【2】当院規定による | |||||
| 勤務時間 | 【1】10:00 〜 20:00(2時間程度の休憩有) / 【2】9:00 〜 13:00、16:00 〜 19:30 | |||||
| 休診日 | 日・祝・土曜午後 | |||||
| 備考 | 医療機関にて、あなたの技術をスキルアップしてみませんか? | |||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C)2001 GENPOIN All rights reserved. Information on this site is for Japanese domestic market only. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||